Oproti loňsku se mnichovohradišťským zástupcům v regionálních soutěžích daří. Družstvo D bojuje o obhajobu titulu regionálního přeborníka z předloňska. Éčko se drží v druhé nejvyšší okresní soutěži ve špičce.

Po loňském sestupu z KP2 potvrzuje D-tým roli favorita v nejvyšší okresní soutěži. V první polovině sezóny zaznamenal 10 výher a pouze jednu a to tu nejtěsnější možnou porážku. Ve Staré Boleslavi nestačila čtveřice Černovský, Dusil, Dlask a Mareš na domácí čtveřici v poměru 8:10. Tahouny družstva jsou dva prvně jmenovaní. Pavel Černovský je dokonce nejlepším hráčem soutěže se skórem 34 výher a 3 porážky. Petr Dusil je v závěsu na třetím místě s bilancí 36:6.

Regionální soutěž I. třídy PU V R P K skóre body
1. TJ Sokol Otradovice A 11 11 0 0 0 140:58 33
2. TJ Sokol Mnichovo Hradiště D 11 10 0 1 0 144:54 31
3. TJ Slavoj Čistá A 11 7 1 3 0 106:92 26
4. TJ Sokol Kosmonosy B 10 7 1 2 0 96:84 25
5. TTC Bělá pod Bezdězem D 10 4 2 4 0 105:75 20
6. SK Dolní Stakory A 10 5 0 5 0 93:87 20
7. TJ AŠ Mladá Boleslav D 11 3 3 5 0 85:113 20
8. Sokol Březno ST A 11 3 2 6 0 82:116 19
9. TTC Josefův Důl A 11 3 1 7 0 89:109 18
10. TJ Sokol Chotětov A 10 2 1 7 0 72:108 15
11. TJ AŠ Mladá Boleslav C 11 1 2 8 0 67:131 15
12. TJ Sokol Kochánky 11 1 1 9 0 73:125 14

 

V druhé nejvyšší ze čtyř regionálních soutěží letos nastupuje Éčko. V týmu dostává pravidelně příležitost alespoň jeden mládežník, který doplňuje dva zkušené matadory a postpubertálního výrostka J. Manšaft svými výkony táhne starší z rodu Kracmanů, který má v soutěži jen tři porážky. V posledních zápasech pak bylo patrné zlepšení nejmladšího hráče kádru – Marka Janečka (13:19), jehož bodové příspěvky pomohli k porážce Března a Bousova.

Regionální soutěž 2. třídy PU V R P K skóre body
1. TJ Sokol Podlázky A 10 10 0 0 0 142:38 30
2. TJ Březovice A 10 8 1 1 0 137:43 27
3. TJ Sokol Mnichovo Hradiště E 10 7 1 2 0 108:72 25
4. ST Dolní Bousov A 10 6 0 4 0 89:91 22
5. TJ Plazy 10 6 0 4 0 97:83 22
6. TJ Sokol Březno 10 5 1 4 0 104:76 21
7. TJ Sokol Kosmonosy C 10 4 1 5 0 95:85 19
8. TJ Sokol Otradovice B 10 4 0 6 0 78:102 18
9. TJ AŠ Mladá Boleslav E 10 2 0 8 0 65:115 14
10. TJ Sokol Podlázky B 10 1 0 9 0 56:124 12
11. TJ Březovice B 10 0 0 10 0 19:161 10

 

Kategorie: Nezařazené

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *